交通案内図
概要
詳細図
印刷用案内図
交通の案内
| JR東日本 | : | 信越本線・柏崎駅下車、徒歩25分 | |
| バス | : | 越後交通(柏崎駅南口〜赤坂山公園線) | :正面玄関前乗り入れしています。 |
| : | 越後交通(柏崎駅前〜赤坂山公園〜柏崎駅南口線) | :正面玄関前乗り入れしています。 | |
| : | 越後交通(鯨波線)、頸城バス(柿崎線) | :中浜中央下車徒歩10分 | |
| タクシー | : | 約5分。(約1,000円) |
新潟病院前バス時刻表
平成12年4月1日から、正面玄関前に路線バスの乗り入れを開始しました。
是非ご利用下さい。
平成22年10月1日より、赤坂山公園線のコース、時刻表が改正されましたのでご注意下さい。
※ 平成22年10月1日からの時刻表
路線21(柏崎駅南口=米山台=赤坂山公園線)
路線19(柏崎駅南口=米山台=赤坂山公園=西本町=柏崎駅前線)新設
| 柏崎駅 南口発 | 米山台 二丁目 | 新潟 病院前 |
赤坂山 公園着 | 西本町 三丁目 | 柏崎 駅前着 |
||||||
| ☆ | 7:30 | → | 7:37 | → | 7:43 | → | 7:45 | → | 7:49 | → | 7:55 |
| 9:00 | → | 9:07 | → | 9:13 | → | 9:15 | (赤坂山公園止) | ||||
| 11:00 | → | 11:07 | → | 11:13 | → | 11:15 | (赤坂山公園止) | ||||
| ☆ | 11:55 | → | 12:02 | → | 12:08 | → | 12:10 | → | 12:14 | → | 12:20 |
| 13:30 | → | 13:37 | → | 13:43 | → | 13:45 | (赤坂山公園止) | ||||
| 17:00 | → | 17:07 | → | 17:13 | → | 17:15 | (赤坂山公園止) | ||||
| ☆ | 18:00 | → | 18:07 | → | 18:13 | → | 18:15 | → | 18:19 | → | 18:25 |
| 柏崎 駅前発 | 西本町 三丁目 | 赤坂山 公園発 | 新潟 病院前 |
米山台 二丁目 | 柏崎駅 南口着 |
||||||
| ☆ | 8:00 | → | 8:06 | → | 8:08 | → | 8:09 | → | 8:15 | → | 8:23 |
| (赤坂山公園始発) | 9:20 | → | 9:21 | → | 9:27 | → | 9:35 | ||||
| (赤坂山公園始発) | 11:20 | → | 11:21 | → | 11:27 | → | 11:35 | ||||
| (赤坂山公園始発) | 13:50 | → | 13:51 | → | 13:57 | → | 14:05 | ||||
| (赤坂山公園始発) | 17:20 | → | 17:21 | → | 17:27 | → | 17:35 | ||||
| ☆ | 18:40 | → | 18:44 | → | 18:48 | → | 18:49 | → | 18:55 | → | 19:03 |
☆印は、土曜・日曜・祝日及び 8月14日〜16日、12月29日〜 1月3日間運休
運行:越後柏崎観光バス(株) 問い合わせ:TEL 0257-28-6605

第1便のバス運転手に患者さん有志より花束が贈呈されました。
(平成12年4月1日)


