認定されると、申請日以降にさかのぼって給付が受けられます。

| 要介護度 | 心身の状態 | サービス限度額(*) (居宅サービス分) |
|---|---|---|
| 要支援 | 浴槽の出入りなどに一部介助が必要 | 61,500円/月 |
| 要介護1 | 排泄や入浴などに一部介助が必要 | 165,800円/月 |
| 要介護2 | 一人で立ち上がれないことが多い | 194,800円/月 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が一人でできない。 | 267,500円/月 |
| 要介護4 | 排泄、衣服脱着などに全介助が必要 | 306,000円/月 |
| 要介護5 | 生活全般に全介助が必要 | 358,300円/月 |
(*)対象となるサービスは、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、福祉用具貸与、短期入所サービス(ショートステイ)の全てを含む1ヶ月の支給限度額です。
この他に、福祉用具の購入のために年間10万円、段差解消など住宅改修には一軒あたり20万円が支給限度額となります。
ケアマネージャー(介護支援専門員)が患者・家族の希望を取り入れて、上記のサービス支給限度額内になるように例えば下記のように介護サービスのプログラムを組みます。
| 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(回/週) | 5 | 5 | 5.5 | 9.5 | 13 | |
| 訪問看護(回/週) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 訪問リハビリ(回/週) | 1 | |||||
| 通所介護・リハビリ(回/週) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 短期入所(週/半年) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
*訪問介護・訪問看護は、30分以上1時間未満。(巡回型の訪問介護は0.5回分として計算)
*通所介護・通所リハビリは、4時間以上6時間未満。
*短期入所は、特別養護老人ホームを利用。
| ホームヘルパー訪問(訪問介護) | (30分以上、1時間未満) |
| 身体介護 | 4,020円 |
| 家事介護 | 1,530円 |
| 折衷型 | 2,780円 |
| 訪問入浴介護 | 12,500円 |
| 訪問看護 | (30分以上、1時間未満) |
| 病院、診療所から | 5,500円 |
| 訪問看護ステーションから | 8,300円 |
| 訪問リハビリ | 5,500円/日 |
| 通所介護(デイサービス) | (4時間以上6時間未満) |
| 要支援 | 4,000円 |
| 要介護1,2 | 4,730円 |
| 要介護3〜5 | 6,600円 |
| 通所リハビリ(デイケア) | (4時間以上6時間未満) |
| 介護1,2 | 5,420円 |
| 要介護3〜5 | 7,440円 |
| 特別養護老人ホームへの 短期入所(ショートステイ) | (1日当たり) |
| 要支援 | 9,140円 |
| 要介護1 | 9,420円 |
| 要介護2 | 9,870円 |
| 要介護3 | 10,310円 |
| 要介護4 | 10,760円 |
| 要介護5 | 11,200円 |
| 要介護度区分 | 1日当たり費用 | |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 要介護1 | 7,960円 |
| 要介護2 | 8,410 | |
| 要介護3 | 8,850 | |
| 要介護4 | 9,300 | |
| 要介護5 | 9,740 | |
| 老人保健施設 | 要介護1 | 8,800 |
| 要介護2 | 9,300 | |
| 要介護3 | 9,800 | |
| 要介護4 | 10,300 | |
| 要介護5 | 10,800 | |
| 療養型病床群 | 要介護1 | 11,260 |
| 要介護2 | 11,700 | |
| 要介護3 | 12,130 | |
| 要介護4 | 12,560 | |
| 要介護5 | 12,960 |
(*)食費の費用は含まれていません。
| 平均要介護度 | 上限額 | 平均自己負担額(*) | |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 3.23 | 325,000円 | 5.0万円 |
| 老人保健施設 | 2.85 | 354,000円 | 5.3万円 |
| 療養型病床群 | 3.64 | 431,000円 | 6.1万円 |
(*)食事代を含みます。