| 施設名 | 定員 | 住所 | 電話番号 | FAX | 嘱託医師名 (協力医療機関) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いなほ園 | 135 ( 5) | 〒943-01 上越市 上真砂219 | (025) 520-2121 | (025) 520-2122 | 正木時彦(旭医院) 鹿島信一、関美好 (常心荘川室病院) | (福)上越老人福祉会 |
| さくら聖母の園 | 82 (20) | 〒943 上越市 西城町2-3-20 | (025) 526-2020 | (025) 524-1003 | 渡辺茂 (知命堂病院) | (福)フランシスコ第3会マリヤ園 |
| 新光園 | 50 (30) | 〒942 上越市 新光町3丁目10-31 | (025) 545-1531 | (025) 545-2145 | 大沼剛、佐藤昇 (西城病院) | (福)上越老人福祉会 |
| みなかみの里 | 100 (40) | 〒942-11 新井市 大字上新保 549 | (0255) 73-7733 | (0255) 72-9785 | 正木久明(正木医院) 室橋克(室橋医院) | (福)新井頸南福祉会 |
| よねやまの里 | 100 (20) | 〒949-32 中頸城郡 柿崎町柿崎6414-1 | (025) 536-4400 | (025) 536-4405 | (柿崎病院) | (福)松波福祉会 |
| みねの園 | 30 (20) | 〒943-05 中頸城郡 清里村岡野町1618 | (025) 528-3000 | (025) 528-3019 | (清里村診療所) | (福)きよさと福祉会 |
| ほくら園 | 88 (10) | 〒942-14 東頸城郡 大島村大字大平5131 | (02559) 4-3311 | (02559) 4-3312 | 高橋嘉子 (ほくら診療所) | (福)くびき社会事業協会 |
| 不老閣 | 50 (10) | 〒942-14 東頸城郡 松之山町松之山1028-8 | (02559) 6-33666 | (02559) 6-3234 | 登坂尚志 (松之山診療所) | (福)東頸福祉会 |
| みやまの里 | 90 (20) | 〒941 糸魚川市 大字大野 | (0255) 52-8101 | (0255) 52-7821 | (糸魚川総合病院) 中村守也(西城病院分院) | (福)奴奈川福祉会 |
| クレイドルやけやま | 50 (20) | 〒941-0004 糸魚川市 大字梶屋敷915 | (0255) 50-2015 | (0255) 50-2018 | (福)ひすい福祉会 | |
| おおさわの里 | 80 (10) | 〒949-13 西頸城郡 能生町大沢313-1 | (0255) 66-5333 | (0255) 66-5334 | 利根川浩 (能生町国保診療所) | (福)能生名立福祉会 |
| ふくがくちの里 | 50 (20) | 〒949-03 西頸城郡 青海町大字寺地3074 | (0255) 62-1260 | (0255) 62-1261 | (福)ひすい福祉会 | |
| しおさいの里 | 50 (10) | 〒949-31中頸城郡 大潟町犀潟410-2 | (025) 534-6225 | 渡辺雅晴、 (国立療養所犀潟病院) | (福)上越頸城福祉会 | |
| 汐見の里 | 50 (10) | 東頸城郡牧村 大字大月252 | (0255) 29-3160 | (上越地域医療センター病院) | (福)まきむら福祉会 | |
| 名香山苑 | 60 (20) | 〒949-22中頸城郡 妙高高原町 関川733-20 | (0255) 86-5321 | (0255) 86-5322 | (県立妙高病院) | (福)新井頸南福祉会 |
| ほくほくの里 | 50(10) | 〒942-1103東頸城郡 松代町大平673-1 | (02559) 7-2220 | 関谷力 県立松代病院 | (福)東頸福祉会 | |
| 和久楽 | 75 | 〒942-0281 上越市五智4-7-21 | (025)539-0208 | 村井淳(麓病院) 坂本隆行(三交病院) | (福)えちご府中会 | |
| 三和愛宕の園 | 50 | 〒943-0316 中頸城郡三和村井ノ口1718-7 | (025) 532-2699 | (025) 532-2696 | 羽尾政清 (上越医療センター病院) | 三和愛宕福祉会 |
| 上越地区総定床 | 1,240床 | |||||
定員の( )内は短期入所事業など
今後の開設予定
| 施設名 | 定員 | 住所 | 開設予定日 |
|---|---|---|---|
| ほほえみハウス | 40(10) | 吉川町 | H15年7月 |
| 100 | 板倉町 | 平成16年8月 |
特別養護老人ホームの待機者数