テゾン| テゾン | 1日必要量(*) | |||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 許容上限摂取量 | ||
| Fe (mg) | 1.0 | 10 | 12 | 40 |
| Cu (mg) | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 9 |
| Zn (mg) | 4.0 | 11 | 9 | 30 |
| Mn (mg) | 1.3 | 4 | 3 | 10 |
| Se (micro g) | 20 | 60 | 45 | 250 |
| Cr (micro g) | 10 | 35 | 30 | 250 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.37 | 1.1 | 0.8 | - |
| ビタミンB2 (mg) | 0.40 | 1.2 | 1.0 | - |
| ビタミンB6 (mg) | 0.53 | 1.6 | 1.2 | 100 |
| ビタミンB12 (micro g) | 0.80 | 2.4 | 2.4 | - |
| ナイアシン (mg) | 5.33 | 17 | 13 | 30 |
| パントテン酸 (mg) | 1.67 | 5 | 5 | - |
| 葉酸 (micro g) | 67 | 200 | 200 | 1000 |
| ビタミンC (mg) | 20〜60 | 100 | 100 | - |
*(18〜29歳参考値)第6次改訂日本人の栄養所要量(第一出版、1999)
| 製品名 | サンエットN3 | CZ-Hi | K-4S | F2アルファ | 1日必要量(*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (ml) | 300・400 | 200 | 300・400 | 200 | 18〜69歳 | 70歳以上 | ||
| 販売会社 | 三和化学 | クリニコ | キューピー | エスエス製薬 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| ml / 1000Kcal | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 蛋白質(g) | 40 | 50 | 45 | 50 | 65〜70 | 55 | 65 | 55 |
| 脂質(g) | 25.6 | 22.0 | 26.0 | 22.0 | 摂取エネルギーの20〜25% | |||
| 糖質(g) | 152.0 | 151.0 | 147.0 | 151.0 | 摂取エネルギーの50%以上 | |||
| 食物繊維(g) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 17.0 | 20〜25 | |||
| Na (g) | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 食塩として10g以下 | |||
| Cl (g) | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | ||||
| K (g) | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | ||
| Fe (mg) | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
| Cu (mg) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Zn (mg) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11~12 | 9~10 | 10 | 9 |
| Mn (mg) | 0.04 | 1.80 | 4.00 | 0.25(参考値) | 4 | 3~3.5 | 3.5 | 3 |
| Se (microg) | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50~60 | 45 | 45 | 40 |
| Ca (mg) | 600 | 750 | 600 | 900 | 600~700 | 600 | 600 | |
| P (mg) | 830 | 750 | 570 | 700 | 700 | 700 | ||
| Mg (mg) | 200 | 380 | 200 | 300 | 300~320 | 250~260 | 280 | 240 |
| ビタミンA (IU) | 3000 | 3000 | 2000 | 2100 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
| ビタミンD (IU) | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ビタミンE (mg) | 20 | 12 | 14 | 22 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| ビタミンK (microg) | 50 | 70 | 70 | 30(参考値) | 65 | 55 | 55 | 50 |
| ビタミンB1 (mg) | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
| ビタミンB2 (mg) | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| ビタミンB6 (mg) | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| ナイアシン (mg) | 19.3 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 16~17.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 |
| パントテン酸 (mg) | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | ||
| 葉酸 (microg) | 500 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | ||
| ビタミンB12 (microg) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | ||
| ビオチン (microg) | 10(参考値) | 3.0 | 5.0(参考値) | 30 | 30 | |||
| ビタミンC (mg) | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | ||
*第6次改訂日本人の栄養所要量(第一出版、1999)